
| 商号 | リコーリース株式会社 (RICOH LEASING COMPANY, LTD.) |
| 本社所在地 | 〒135-8518 東京都江東区東雲一丁目7番12号 KDX豊洲グランスクエア7F 電話:(03)6204-0700(代表) |
| 資本金 | 78億9,686万円 |
| 上場市場 | 東京証券取引所第一部 【証券コード:8566】 |
| 従業員 | 894名(連結)、744名(単体) |
| 設立 | 1976年(昭和51年)12月 |
| 事業内容 | リース・割賦事業、金融サービス事業 |
| 関連会社 | リクレス債権回収株式会社 テクノレント株式会社 |
| お問合せ先 | 営業統括部 医療コンサルティング室 東京都江東区東雲一丁目7番12号 KDX豊洲グランスクエア7F 電話:(03)6204-0680 medical@rle.ricoh.co.jp |
関東財務局長(10)第00286号
(2011年03月31日現在)
■ 発行済株式の総数 31,243,223株
■ 株主数 10,518名
■ 会社が発行する株式の総数 120,000,000 株
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 所有株式数(単位:千株) | 所有比率(%) | |
| 株式会社リコー | 14,638 | 46.85 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,729 | 5.54 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1,233 | 3.95 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,195 | 3.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 999 | 3.20 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 852 | 2.73 |
| リコージャパン株式会社 | 763 | 2.44 |
| 三愛石油株式会社 | 569 | 1.82 |
| コカ・コーラウエスト株式会社 | 502 | 1.61 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 379 | 1.21 |
(2011年3月31日現在)
福祉用具専門相談員
医療用具販売及び賃貸管理者
























